- Алмазный инструмент
- Абразивный инструмент
- Гибкий абразивный шлифовальный инструмент
- Сверла
- Коронки, буры, зубила, ударное сверло
- Пильные диски и фрезы
- Плашки, фрезы, метчики
- Проминструмент
- Электроды
- Электроинструмент
- Бензоинструмент
- Аккумуляторный инструмент
- Компрессоры и гидравлический инструмент
- Путевой инструмент
- Ручной инструмент
- Насосное оборудование
- Лента конвеерная
- Щетка по металлу
- Полотно для лобзика
- Биты, ударные головки
- Крепеж
- Строительная химия
- Малярка
- Средства индивидуальной защиты
- Электромонтажная продукция
- Промышленная электротехническая аппаратура
- Электрофурнитура
- Измерительный инструмент (цифровой)
-
Садовый инвентарь
- Шланг плоский
- Шланг ПВХ
- Шланг для полива
- Шланг перфорированный
- Аксессуары для полива
- Тент
- Агроткань
- Сетка
- Хомут
- Секаторы
- Сучкорезы
- Ножницы
- Пилки для кустов
- Лопатки, разрыхлители, мотыжки
- Лопаты, вилы, грабли
- Комплекты
- Перчатки
- Совки
- Поливалки
- Соединители, муфты, адаптеры
- Косы, серпы
- Насосы
- Оросители
- Душ садовый
- Опрыскиватели
- Газонокосилки, мотокосы, почвенные фрезы
- Металлические изделия
- Домкраты, лебедки, автоаксессуары
- Фурнитура для окон и дверей
Подписаться На обновления
Обратная Связь
Авторизация представителя
- +38(057)754-66-88
- +38(098)425-50-93
- +38(063)41-43-097
- +38(067)577-50-48 +38(095)134-47-27
- sale@diamaht.com.ua
-
Алексей
![]() |
Шланг плоский AGRO-FLAT 2-6 bar |
| № | Название | Описание | Цена за ед. (Гривна) | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 4170 | Шланг Agro-Flat 2-6 bar | W.P.2 - 1 - 100м Blue бухта 100м | 489.46 | » Купить |
| 4169 | Шланг Agro-Flat 2-6 bar | W.P.2 - 1 - 50м Blue бухта 50м | 244.69 | » Купить |
| 4173 | Шланг Agro-Flat 2-6 bar | W.P.2 - 1 1/2 - 50м Blue бухта 50м | 270.52 | » Купить |
| 4174 | Шланг Agro-Flat 2-6 bar | W.P.2 - 1 1/2 -100м Blue бухта 100м | 540.95 | » Купить |
| 4171 | Шланг Agro-Flat 2-6 bar | W.P.2 - 1 1/4 - 50м Blue бухта 50м | 257.56 | » Купить |
| 4172 | Шланг Agro-Flat 2-6 bar | W.P.2 - 1 1/4 -100м Blue бухта 100м | 515.21 | » Купить |
| 4175 | Шланг Agro-Flat 2-6 bar | W.P.2 - 2 - 50м Blue бухта 50м | 334.89 | » Купить |
| 4176 | Шланг Agro-Flat 2-6 bar | W.P.2 - 2 -100м Blue бухта 100м | 669.78 | » Купить |
| 4177 | Шланг Agro-Flat 2-6 bar | W.P.2 - 3 - 50м Blue бухта 50м | 528.08 | » Купить |
| 4178 | Шланг Agro-Flat 2-6 bar | W.P.2 - 3 -100м Blue бухта 100м | 1056.16 | » Купить |
| 4180 | Шланг Agro-Flat 2-6 bar | W.P.2 - 4 - 100м Blue бухта 100м | 1416.8 | » Купить |
| 4179 | Шланг Agro-Flat 2-6 bar | W.P.2 - 4 - 50м Blue бухта 50м | 708.4 | » Купить |
![]() |
Шланг плоский AGRO-FLAT 3-9 bar |
| № | Название | Описание | Цена за ед. (Гривна) | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 4182 | Шланг Agro-Flat 3-9 bar | W.P.3 - 1 - 100м Green бухта 100м | 579.58 | » Купить |
| 4181 | Шланг Agro-Flat 3-9 bar | W.P.3 - 1 - 50м Green бухта 50м | 289.79 | » Купить |
| 4188 | Шланг Agro-Flat 3-9 bar | W.P.3 - 2 - 100м Green бухта 100м | 965.96 | » Купить |
| 4187 | Шланг Agro-Flat 3-9 bar | W.P.3 - 2 - 50м Green бухта 50м | 482.98 | » Купить |
| 4189 | Шланг Agro-Flat 3-9 bar | W.P.3 - 3 - 100м Blue бухта 100м | 1584.24 | » Купить |
| 4190 | Шланг Agro-Flat 3-9 bar | W.P.3 - 4 - 100м Blue бухта 100м | 2022.12 | » Купить |
| 4185 | Шланг Agro-Flat 3-9 bar | W.P.3 -1 1/2 - 50м Green бухта 50м | 360.64 | » Купить |
| 4186 | Шланг Agro-Flat 3-9 bar | W.P.3 -1 1/2 -100м Green бухта 100м | 721.27 | » Купить |
| 4183 | Шланг Agro-Flat 3-9 bar | W.P.3 -1 1/4 - 50м Green бухта 50м | 302.66 | » Купить |
| 4184 | Шланг Agro-Flat 3-9 bar | W.P.3 -1 1/4 -100м Green бухта 100м | 605.32 | » Купить |
![]() |
ГОСТ Шланг плоский пожарный 6-18 bar |
| № | Название | Описание | Цена за ед. (Гривна) | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 4191 | Шланг пожарный 6-18 bar | Lined Hose 1 6-18 bar 20м бухта - 1 шт | 199.67 | » Купить |
| 4192 | Шланг пожарный 6-18 bar | Lined Hose 2 6-18 bar 20м бухта - 1 шт | 182.86 | » Купить |
| 4193 | Шланг пожарный 6-18 bar | Lined Hose 2 6-18 bar 30м бухта - 1 шт | 273.06 | » Купить |
| 4194 | Шланг пожарный 6-18 bar | Lined Hose 3 6-18 bar 20м бухта - 1 шт | 267.89 | » Купить |
| 4195 | Шланг пожарный 6-18 bar | Lined Hose 4 6-18 bar 20м бухта - 1 шт | 422.46 | » Купить |
![]() |
ГОСТ Шланг плоский пожарный 8-24 bar |
| № | Название | Описание | Цена за ед. (Гривна) | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 4196 | Шланг пожарный 8-24 bar | Lined Hose 1 8-24 bar 20м бухта - 1 шт | 207.38 | » Купить |
| 4197 | Шланг пожарный 8-24 bar | Lined Hose 2 8-24 bar 20м бухта - 1 шт | 193.19 | » Купить |
| 4198 | Шланг пожарный 8-24 bar | Lined Hose 2 8-24 bar 30м бухта - 1 шт | 288.48 | » Купить |
| 4199 | Шланг пожарный 8-24 bar | Lined Hose 3 8-24 bar 20м бухта - 1 шт | 291.1 | » Купить |
| 4200 | Шланг пожарный 8-24 bar | Lined Hose 4 8-24 bar 20м бухта - 1 шт | 494.62 | » Купить |
![]() |
Шланг ПВХ неармированный IG |
| № | Название | Описание | Цена за ед. (Гривна) | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 4218 | Шланг игелитовый IG | 10x1.5 мм бухта 50м | 164.25 | » Купить |
| 4219 | Шланг игелитовый IG | 10x2 мм бухта 50м | 225.42 | » Купить |
| 4220 | Шланг игелитовый IG | 10x3мм бухта 50м | 370.31 | » Купить |
| 4221 | Шланг игелитовый IG | 12x1.5мм бухта 50м | 189.99 | » Купить |
| 4222 | Шланг игелитовый IG | 12x2 мм бухта 50м | 267.24 | » Купить |
| 4223 | Шланг игелитовый IG | 13x2 мм бухта 50м | 283.39 | » Купить |
| 4224 | Шланг игелитовый IG | 13x3 мм бухта 50м | 466.91 | » Купить |
| 4225 | Шланг игелитовый IG | 14x2 мм бухта 50м | 312.34 | » Купить |
| 4226 | Шланг игелитовый IG | 14x2.5 мм бухта 50м | 402.54 | » Купить |
| 4227 | Шланг игелитовый IG | 15x2 мм бухта 50м | 331.69 | » Купить |
| 4228 | Шланг игелитовый IG | 16x2 мм бухта 50м | 350.96 | » Купить |
| 4229 | Шланг игелитовый IG | 16x2.5мм бухта 50м | 447.56 | » Купить |
| 4230 | Шланг игелитовый IG | 16x3 мм бухта 50м | 553.83 | » Купить |
| 4231 | Шланг игелитовый IG | 18x2 мм бухта 50м | 402.54 | » Купить |
| 4232 | Шланг игелитовый IG | 18x3 мм бухта 50м | 631.15 | » Купить |
| 4233 | Шланг игелитовый IG | 19x2.5 мм бухта 50м | 537.76 | » Купить |
| 4234 | Шланг игелитовый IG | 19x3 мм бухта 50м | 656.9 | » Купить |
| 4235 | Шланг игелитовый IG | 19x3.5 мм бухта 50м | 785.64 | » Купить |
| 4236 | Шланг игелитовый IG | 19x4 мм бухта 50м | 920.94 | » Купить |
| 4237 | Шланг игелитовый IG | 20x2 мм бухта 50м | 437.88 | » Купить |
| 4238 | Шланг игелитовый IG | 20x3 мм бухта 50м | 689.05 | » Купить |
| 4239 | Шланг игелитовый IG | 22x3 мм бухта 50м | 750.3 | » Купить |
| 4240 | Шланг игелитовый IG | 22x4 мм бухта 50м | 1043.29 | » Купить |
| 4241 | Шланг игелитовый IG | 24x3 мм бухта 50м | 808.19 | » Купить |
| 4242 | Шланг игелитовый IG | 25x3 мм бухта 50м | 866.17 | » Купить |
| 4243 | Шланг игелитовый IG | 25x4 мм бухта 50м | 1191.38 | » Купить |
| 4244 | Шланг игелитовый IG | 27x3 мм бухта 50м | 953.09 | » Купить |
| 4245 | Шланг игелитовый IG | 28x4 мм бухта 25м | 676.17 | » Купить |
| 4201 | Шланг игелитовый IG | 2x1 мм бухта 100м | 64.37 | » Купить |
| 4246 | Шланг игелитовый IG | 30x3.5 мм бухта 25м | 618.28 | » Купить |
| 4247 | Шланг игелитовый IG | 30x5мм бухта 25м | 924.14 | » Купить |
| 4248 | Шланг игелитовый IG | 32x4 мм бухта 25м | 759.89 | » Купить |
| 4249 | Шланг игелитовый IG | 35x5 мм бухта 25м | 1112.49 | » Купить |
| 4250 | Шланг игелитовый IG | 38x5 мм бухта 25м | 1193.02 | » Купить |
| 4202 | Шланг игелитовый IG | 3x1 мм бухта 100м | 83.72 | » Купить |
| 4203 | Шланг игелитовый IG | 3x1.5 мм бухта 100м | 135.22 | » Купить |
| 4251 | Шланг игелитовый IG | 45x5 мм бухта 25м | 1494.04 | » Купить |
| 4204 | Шланг игелитовый IG | 4x1 мм бухта 100м | 103.07 | » Купить |
| 4205 | Шланг игелитовый IG | 4x1.5 мм бухта 100м | 167.44 | » Купить |
| 4252 | Шланг игелитовый IG | 50x5 мм бухта 25м | 1645.41 | » Купить |
| 4206 | Шланг игелитовый IG | 5x1 мм бухта 100м | 122.34 | » Купить |
| 4207 | Шланг игелитовый IG | 5x1.5 мм бухта 100м | 206.07 | » Купить |
| 4208 | Шланг игелитовый IG | 5x2 мм бухта 100м | 283.39 | » Купить |
| 4253 | Шланг игелитовый IG | 60x5 мм бухта 25м | 2036.63 | » Купить |
| 4209 | Шланг игелитовый IG | 6x1 мм бухта 100м | 135.22 | » Купить |
| 4210 | Шланг игелитовый IG | 6x1.5 мм бухта 100м | 212.54 | » Купить |
| 4211 | Шланг игелитовый IG | 6x2 мм бухта 50м | 151.37 | » Купить |
| 4254 | Шланг игелитовый IG | 70x5 мм бухта 25м | 2350.61 | » Купить |
| 4212 | Шланг игелитовый IG | 7x1 мм бухта 50м | 77.24 | » Купить |
| 4213 | Шланг игелитовый IG | 7x1.5 мм бухта 50м | 119.15 | » Купить |
| 4215 | Шланг игелитовый IG | 8x1.5 мм бухта 50м | 135.22 | » Купить |
| 4214 | Шланг игелитовый IG | 8x1мм бухта 50м | 83.72 | » Купить |
| 4216 | Шланг игелитовый IG | 8x2 мм бухта 50м | 189.99 | » Купить |
| 4217 | Шланг игелитовый IG | 9x1.5 мм бухта 50м | 148.09 | » Купить |
![]() |
Шланг ПВХ неармированный IGB - белый |
| № | Название | Описание | Цена за ед. (Гривна) | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 4255 | Шланг игелитовый IGB | 10x1.5мм бухта 50м белый | 167.44 | » Купить |
| 4256 | Шланг игелитовый IGB | 13x2мм бухта 50м белый | 315.54 | » Купить |
| 4257 | Шланг игелитовый IGB | 25x3мм бухта 25м белый | 399.26 | » Купить |
![]() |
Шланг ПВХ армированный ТХ |
| № | Название | Описание | Цена за ед. (Гривна) | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 4276 | Шланг технический армированный ТХ | 10x2 мм | 267.24 | » Купить |
| 4277 | Шланг технический армированный ТХ | 10x2.5 мм | 318.82 | » Купить |
| 4278 | Шланг технический армированный ТХ | 10x3мм | 386.38 | » Купить |
| 4279 | Шланг технический армированный ТХ | 12.5x2.5мм | 347.76 | » Купить |
| 4280 | Шланг технический армированный ТХ | 12.5x3 мм | 399.26 | » Купить |
| 4281 | Шланг технический армированный ТХ | 12x4.5 мм | 737.34 | » Купить |
| 4282 | Шланг технический армированный ТХ | 13x3.5 мм | 573.18 | » Купить |
| 4283 | Шланг технический армированный ТХ | 13x3.5 мм KB | 573.18 | » Купить |
| 4284 | Шланг технический армированный ТХ | 16x3 мм | 579.58 | » Купить |
| 4285 | Шланг технический армированный ТХ | 16x3.5 мм | 701.92 | » Купить |
| 4286 | Шланг технический армированный ТХ | 16x4 мм | 817.87 | » Купить |
| 4287 | Шланг технический армированный ТХ | 19x3 мм | 672.97 | » Купить |
| 4288 | Шланг технический армированный ТХ | 19x3.5 мм | 808.19 | » Купить |
| 4289 | Шланг технический армированный ТХ | 19x4 мм | 940.21 | » Купить |
| 4290 | Шланг технический армированный ТХ | 25x4 мм - 25м | 587.61 | » Купить |
| 4291 | Шланг технический армированный ТХ | 25x4 мм - 50м | 1175.31 | » Купить |
| 4292 | Шланг технический армированный ТХ | 25x4.5мм - 25м | 679.45 | » Купить |
| 4293 | Шланг технический армированный ТХ | 25x4.5мм - 50м | 1358.82 | » Купить |
| 4294 | Шланг технический армированный ТХ | 30x4 мм | 835.58 | » Купить |
| 4295 | Шланг технический армированный ТХ | 32x4 мм - 25м | 816.31 | » Купить |
| 4296 | Шланг технический армированный ТХ | 32x4 мм - 50м | 1632.54 | » Купить |
| 4297 | Шланг технический армированный ТХ | 32x5мм - 25м | 1001.38 | » Купить |
| 4298 | Шланг технический армированный ТХ | 32x5мм - 50м | 2002.85 | » Купить |
| 4299 | Шланг технический армированный ТХ | 38x5 мм | 1194.66 | » Купить |
| 4300 | Шланг технический армированный ТХ | 45x5 мм | 1502.16 | » Купить |
| 4259 | Шланг технический армированный ТХ | 4x3 мм | 212.54 | » Купить |
| 4301 | Шланг технический армированный ТХ | 50x5 мм | 1651.89 | » Купить |
| 4302 | Шланг технический армированный ТХ | 50x8 мм | 2785.29 | » Купить |
| 4262 | Шланг технический армированный ТХ | 5x1.5мм Black | 289.79 | » Купить |
| 4260 | Шланг технический армированный ТХ | 5x1.5мм BLUE | 289.79 | » Купить |
| 4261 | Шланг технический армированный ТХ | 5x1.5мм RED | 289.79 | » Купить |
| 4263 | Шланг технический армированный ТХ | 5x2 мм Black | 309.14 | » Купить |
| 4264 | Шланг технический армированный ТХ | 5x2.5 мм | 409.59 | » Купить |
| 4265 | Шланг технический армированный ТХ | 5x3 мм | 238.29 | » Купить |
| 4258 | Шланг технический армированный ТХ | 6x2 мм | 173.84 | » Купить |
| 4266 | Шланг технический армированный ТХ | 6x2.5 мм | 225.42 | » Купить |
| 4267 | Шланг технический армированный ТХ | 6x3 мм | 270.52 | » Купить |
| 4268 | Шланг технический армированный ТХ | 6x3 мм KB | 270.52 | » Купить |
| 4269 | Шланг технический армированный ТХ | 8x2 мм | 225.42 | » Купить |
| 4270 | Шланг технический армированный ТХ | 8x2.5 мм | 267.24 | » Купить |
| 4271 | Шланг технический армированный ТХ | 8x3 мм | 328.41 | » Купить |
| 4272 | Шланг технический армированный ТХ | 9x2 мм | 238.29 | » Купить |
| 4273 | Шланг технический армированный ТХ | 9x2.5 мм | 289.79 | » Купить |
| 4274 | Шланг технический армированный ТХ | 9x3 мм | 360.64 | » Купить |
| 4275 | Шланг технический армированный ТХ | 9x3 мм KB | 360.64 | » Купить |
![]() |
Шланг ПВХ армированный W |
| № | Название | Описание | Цена за ед. (Гривна) | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 4307 | Шланг химически стойкий W | 10x2.5мм | 318.82 | » Купить |
| 4308 | Шланг химически стойкий W | 10x3 мм | 386.38 | » Купить |
| 4309 | Шланг химически стойкий W | 12.5x3 мм | 399.26 | » Купить |
| 4310 | Шланг химически стойкий W | 12.5x3 мм - Black | 399.26 | » Купить |
| 4311 | Шланг химически стойкий W | 12.5x3 мм - YELLOW | 399.26 | » Купить |
| 4312 | Шланг химически стойкий W | 16x3.5мм | 701.92 | » Купить |
| 4313 | Шланг химически стойкий W | 19x3.5мм | 808.19 | » Купить |
| 4316 | Шланг химически стойкий W | 25x4.5мм - Black | 543.5 | » Купить |
| 4314 | Шланг химически стойкий W | 25x4.5мм -25м | 679.45 | » Купить |
| 4315 | Шланг химически стойкий W | 25x4.5мм -50м | 1358.82 | » Купить |
| 4317 | Шланг химически стойкий W | 32x5 мм - 25м | 1001.38 | » Купить |
| 4318 | Шланг химически стойкий W | 32x5 мм - 50м | 2002.85 | » Купить |
| 4303 | Шланг химически стойкий W | 6x2.5мм | 225.42 | » Купить |
| 4304 | Шланг химически стойкий W | 6x3 мм | 270.52 | » Купить |
| 4305 | Шланг химически стойкий W | 8x2.5 мм | 267.24 | » Купить |
| 4306 | Шланг химически стойкий W | 8x3 мм | 328.41 | » Купить |
![]() |
Шланг ПВХ армированный WPB |
| № | Название | Описание | Цена за ед. (Гривна) | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 4325 | Шланг для газа пропан-бутан WPB | 10x3 мм 25м | 186.8 | » Купить |
| 4326 | Шланг для газа пропан-бутан WPB | 10x3 мм 50м | 373.51 | » Купить |
| 4323 | Шланг для газа пропан-бутан WPB | 10мм 25м | 154.57 | » Купить |
| 4324 | Шланг для газа пропан-бутан WPB | 10мм 50м | 309.14 | » Купить |
| 4321 | Шланг для газа пропан-бутан WPB | 9x3мм 25м | 173.84 | » Купить |
| 4322 | Шланг для газа пропан-бутан WPB | 9x3мм 50м | 347.76 | » Купить |
| 4319 | Шланг для газа пропан-бутан WPB | 9мм 25м | 133.66 | » Купить |
| 4320 | Шланг для газа пропан-бутан WPB | 9мм 50м | 267.24 | » Купить |
![]() |
Шланг ПВХ армированный SG-G |
| № | Название | Описание | Цена за ед. (Гривна) | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 4327 | Шланг технический армированный для огнетушителя | 12.5x3 мм черный | 399.26 | » Купить |
![]() |
Шланг газовый |
| № | Название | Описание | Цена за ед. (Гривна) | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 16645 | Шланг газовый белый | 0.3м 20 шт/ящ | 7.87 | » Купить |
| 16646 | Шланг газовый белый | 0.5м 20 шт/ящ | 9.18 | » Купить |
| 16647 | Шланг газовый белый | 0.8м 20 шт/ящ | 10.99 | » Купить |
| 16648 | Шланг газовый белый | 1.0м 20 шт/ящ | 12.3 | » Купить |
| 16649 | Шланг газовый белый | 1.2м 20 шт/ящ | 13.37 | » Купить |
| 16650 | Шланг газовый белый | 1.5м 20 шт/ящ | 14.84 | » Купить |
| 16651 | Шланг газовый белый | 2.0м 20 шт/ящ | 17.71 | » Купить |
| 16652 | Шланг газовый белый | 2.5м 10 шт/ящ | 20.75 | » Купить |
| 16653 | Шланг газовый белый | 3.0м 10 шт/ящ | 23.86 | » Купить |
| 16654 | Шланг газовый белый | 4.0м 10 шт/ящ | 29.77 | » Купить |
| 16655 | Шланг газовый белый | 5.0м 10 шт/ящ | 35.67 | » Купить |
| 16656 | Шланг газовый черный | 0.3м 20 шт/ящ | 8.77 | » Купить |
| 16657 | Шланг газовый черный | 0.5м 20 шт/ящ | 10.33 | » Купить |
| 16658 | Шланг газовый черный | 0.8м 20 шт/ящ | 12.71 | » Купить |
| 16659 | Шланг газовый черный | 1.0м 20 шт/ящ | 14.6 | » Купить |
| 16660 | Шланг газовый черный | 1.2м 20 шт/ящ | 15.99 | » Купить |
| 16661 | Шланг газовый черный | 1.5м 20 шт/ящ | 18.37 | » Купить |
| 16662 | Шланг газовый черный | 2.0м 20 шт/ящ | 22.22 | » Купить |
| 16663 | Шланг газовый черный | 2.5м 10 шт/ящ | 26.49 | » Купить |
| 16664 | Шланг газовый черный | 3.0м 10 шт/ящ | 30.83 | » Купить |
| 16665 | Шланг газовый черный | 4.0м 10 шт/ящ | 39.36 | » Купить |
| 16666 | Шланг газовый черный | 5.0м 10 шт/ящ | 47.89 | » Купить |
![]() |
Шланг армированный для подачи воздуха |
| № | Название | Описание | Цена за ед. (Гривна) | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 19069 | Армированый шланг подачи воздуха | 50м.10мм | 292.58 | » Купить |
| 19070 | Армированый шланг подачи воздуха | 50м.12мм | 343.01 | » Купить |
| 19071 | Армированый шланг подачи воздуха | 50м.14мм | 412.79 | » Купить |
| 19072 | Армированый шланг подачи воздуха | 50м.16мм | 505.78 | » Купить |
| 19073 | Армированый шланг подачи воздуха | 50м.19мм | 704.71 | » Купить |
| 19074 | Армированый шланг подачи воздуха | 50м.25мм | 1023.44 | » Купить |
| 19067 | Армированый шланг подачи воздуха | 50м.6мм | 187.62 | » Купить |
| 19068 | Армированый шланг подачи воздуха | 50м.8мм | 236.98 | » Купить |
![]() |
Шланг |
| № | Название | Описание | Цена за ед. (Гривна) | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 18303 | Шланг спиральный полиуретановая | 5х8мм 10 м | 68.96 | » Купить |
| 18304 | Шланг спиральный полиуретановая | 5х8мм 15м | 92.33 | » Купить |
| 18305 | Шланг спиральный полиуретановая | 5х8мм 20м | 114.14 | » Купить |
![]() |
Шланг для полива Sprint |
| № | Название | Описание | Цена за ед. (Гривна) | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 4334 | Шланг для полива Sprint | 3/4' - 20м | 105.62 | » Купить |
| 4335 | Шланг для полива Sprint | 3/4' - 30м | 158.42 | » Купить |
| 4336 | Шланг для полива Sprint | 3/4' - 50м | 264.04 | » Купить |
| 4337 | Шланг для полива Sprint | 1 - 25м | 268.88 | » Купить |
| 4338 | Шланг для полива Sprint | 1 - 50м | 537.76 | » Купить |
| 4339 | Шланг для полива Sprint | 1 1/4 - 25м | 502.33 | » Купить |
| 4340 | Шланг для полива Sprint | 1 1/4 - 50м | 1004.66 | » Купить |
| 4328 | Шланг для полива Sprint | 1/2 - 20м | 54.12 | » Купить |
| 4329 | Шланг для полива Sprint | 1/2 - 30м | 81.18 | » Купить |
| 4330 | Шланг для полива Sprint | 1/2 - 50м | 135.22 | » Купить |
| 4331 | Шланг для полива Sprint | 5/8 - 20м | 74.7 | » Купить |
| 4332 | Шланг для полива Sprint | 5/8 - 30м | 112.09 | » Купить |
| 4333 | Шланг для полива Sprint | 5/8 - 50м | 186.8 | » Купить |
| 9914 | Шланг для полива Sprint | бухта. 3/4' - 20м | 118.74 | » Купить |
| 9915 | Шланг для полива Sprint | бухта. 3/4' - 30м | 178.1 | » Купить |
| 9916 | Шланг для полива Sprint | бухта. 3/4' - 50м | 296.84 | » Купить |
| 9917 | Шланг для полива Sprint | бухта. 1 - 25м | 312.5 | » Купить |
| 9918 | Шланг для полива Sprint | бухта. 1 - 50м | 625 | » Купить |
| 9919 | Шланг для полива Sprint | бухта. 1 1/4 - 25м | 546.86 | » Купить |
| 9920 | Шланг для полива Sprint | бухта. 1 1/4 - 50м | 1093.72 | » Купить |
| 9908 | Шланг для полива Sprint | бухта. 1/2 - 20м | 62.48 | » Купить |
| 9909 | Шланг для полива Sprint | бухта. 1/2 - 30м | 93.73 | » Купить |
| 9910 | Шланг для полива Sprint | бухта. 1/2 - 50м | 156.21 | » Купить |
| 9911 | Шланг для полива Sprint | бухта. 5/8 - 20м | 86.26 | » Купить |
| 9912 | Шланг для полива Sprint | бухта. 5/8 - 30м | 129.4 | » Купить |
| 9913 | Шланг для полива Sprint | бухта. 5/8 - 50м | 215.66 | » Купить |
![]() |
Шланг для полива Sunflex |
| № | Название | Описание | Цена за ед. (Гривна) | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 4347 | Шланг для полива Sunflex | 3/4'-20м | 110.78 | » Купить |
| 4348 | Шланг для полива Sunflex | 3/4'-25м | 138.5 | » Купить |
| 4349 | Шланг для полива Sunflex | 3/4'-30м | 166.13 | » Купить |
| 4350 | Шланг для полива Sunflex | 3/4'-50м | 276.91 | » Купить |
| 4354 | Шланг для полива Sunflex | 1 1/4-25м | 512.01 | » Купить |
| 4355 | Шланг для полива Sunflex | 1 1/4-50м | 1023.93 | » Купить |
| 4351 | Шланг для полива Sunflex | 1-20м | 229.27 | » Купить |
| 4352 | Шланг для полива Sunflex | 1-30м | 343.91 | » Купить |
| 4353 | Шланг для полива Sunflex | 1-50м | 573.18 | » Купить |
| 4341 | Шланг для полива Sunflex | 1/2-20м | 59.29 | » Купить |
| 4342 | Шланг для полива Sunflex | 1/2-30м | 88.89 | » Купить |
| 4343 | Шланг для полива Sunflex | 1/2-50м | 148.09 | » Купить |
| 4344 | Шланг для полива Sunflex | 5/8-20м | 77.24 | » Купить |
| 4345 | Шланг для полива Sunflex | 5/8-30м | 115.95 | » Купить |
| 4346 | Шланг для полива Sunflex | 5/8-50м | 193.19 | » Купить |
| 9927 | Шланг для полива Sunflex | бухта. 3/4'-20м | 122.51 | » Купить |
| 9928 | Шланг для полива Sunflex | бухта. 3/4'-25м | 153.09 | » Купить |
| 9929 | Шланг для полива Sunflex | бухта. 3/4'-30м | 183.76 | » Купить |
| 9930 | Шланг для полива Sunflex | бухта. 3/4'-50м | 306.27 | » Купить |
| 9934 | Шланг для полива Sunflex | бухта. 1 1/4-25м | 546.86 | » Купить |
| 9935 | Шланг для полива Sunflex | бухта. 1 1/4-50м | 1093.72 | » Купить |
| 9931 | Шланг для полива Sunflex | бухта. 1-20м | 255.02 | » Купить |
| 9932 | Шланг для полива Sunflex | бухта. 1-30м | 382.53 | » Купить |
| 9933 | Шланг для полива Sunflex | бухта. 1-50м | 637.47 | » Купить |
| 9921 | Шланг для полива Sunflex | бухта. 1/2-20м | 65.03 | » Купить |
| 9922 | Шланг для полива Sunflex | бухта. 1/2-30м | 97.5 | » Купить |
| 9923 | Шланг для полива Sunflex | бухта. 1/2-50м | 162.52 | » Купить |
| 9924 | Шланг для полива Sunflex | бухта. 5/8-20м | 88.72 | » Купить |
| 9925 | Шланг для полива Sunflex | бухта. 5/8-30м | 133.09 | » Купить |
| 9926 | Шланг для полива Sunflex | бухта. 5/8-50м | 221.89 | » Купить |
![]() |
Шланг для полива Carat |
| № | Название | Описание | Цена за ед. (Гривна) | Корзина |
|---|---|---|---|---|
| 4362 | Шланг для полива Carat | 3/4' - 25м | 180.32 | » Купить |
| 4363 | Шланг для полива Carat | 3/4' - 50м | 360.64 | » Купить |
| 4364 | Шланг для полива Carat | 1 - 25м | 315.54 | » Купить |
| 4365 | Шланг для полива Carat | 1 - 50м | 631.15 | » Купить |
| 4366 | Шланг для полива Carat | 1 1/4 - 25м | 524.88 | » Купить |
| 4367 | Шланг для полива Carat | 1 1/4 - 50м | 1049.68 | » Купить |
| 4356 | Шланг для полива Carat | 1/2 - 20м | 82.41 | » Купить |
| 4357 | Шланг для полива Carat | 1/2 - 30м | 123.66 | » Купить |
| 4358 | Шланг для полива Carat | 1/2 - 50м | 206.07 | » Купить |
| 4359 | Шланг для полива Carat | 5/8 - 20м | 103.07 | » Купить |
| 4360 | Шланг для полива Carat | 5/8 - 30м | 154.57 | » Купить |
| 4361 | Шланг для полива Carat | 5/8 - 50м | 257.56 | » Купить |
| 9942 | Шланг для полива Carat | бухта. 3/4' - 25м | 203.11 | » Купить |
| 9943 | Шланг для полива Carat | бухта. 3/4' - 50м | 406.23 | » Купить |
| 9944 | Шланг для полива Carat | бухта. 1 - 25м | 360.96 | » Купить |
| 9945 | Шланг для полива Carat | бухта. 1 - 50м | 721.85 | » Купить |
| 9946 | Шланг для полива Carat | бухта. 1 1/4 - 25м | 609.34 | » Купить |
| 9947 | Шланг для полива Carat | бухта. 1 1/4 - 50м | 1218.77 | » Купить |
| 9936 | Шланг для полива Carat | бухта. 1/2 - 20м | 95.04 | » Купить |
| 9937 | Шланг для полива Carat | бухта. 1/2 - 30м | 142.52 | » Купить |
